Путешествия на Кубу
Кайо Коко
Отдых на острове белого ибиса!
Стоимость указана за 1 человека в евро
Melia Cayo Coco 5* (только для взрослых от 18 лет)
Отель, состоящий из многочисленных небольших вилл, полон атмосферы спокойствия, уюта и романтики... См. фото и читать описание отеля
| Тип номера | Период действия цен | ½ Double | Доп.ночь | Single | Доп.ночь |
| Double Standard | 01.04.12-14.07.12 | 709 | 68 | 970 | 105 |
| 15.07.12-24.08.12 | 848 | 88 | 1109 | 125 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 709 | 68 | 970 | 105 | |
| Double Superior (Lagoon View) | 01.04.12-14.07.12 | 883 | 93 | 1143 | 130 |
| 15.07.12-24.08.12 | 996 | 109 | 1256 | 146 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 883 | 93 | 1143 | 130 | |
| Junior Suite | 01.04.12-14.07.12 | 926 | 99 | 1187 | 134 |
| 15.07.12-24.08.12 | 1039 | 115 | 1300 | 153 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 926 | 99 | 1187 | 134 |
Sol Cayo Coco 4*
Отель для всей семьи на первой лини прекрасного пляжа... См. фото и читать описание отеля
| Тип номера | Период действия цен | ½ Double | Доп.ночь | Single | Доп.ночь |
| Double Standard | 01.04.12-14.07.12 | 622 | 56 | 839 | 87 |
| 15.07.12-24.08.12 | 718 | 69 | 935 | 100 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 622 | 56 | 839 | 87 | |
| Double STD - Ocean View | 01.04.12-14.07.12 | 709 | 68 | 926 | 99 |
| 15.07.12-24.08.12 | 779 | 78 | 996 | 109 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 709 | 68 | 926 | 99 | |
| Superior - Ocean View | 01.04.12-14.07.12 | 753 | 74 | 970 | 105 |
| 15.07.12-24.08.12 | 822 | 84 | 1039 | 115 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 753 | 74 | 970 | 105 |
Tryp Cayo Coco 4*+
Отель, расположенный между живописной лагуной и белоснежным длинный пляжем, прекрасно подойдет для всех категорий туристов... См. фото и читать описание отеля
| Тип номера | Период действия цен | ½ Double | Доп.ночь | Single | Доп.ночь |
| Double Standard | 01.04.12-14.07.12 | 622 | 56 | 839 | 87 |
| 15.07.12-24.08.12 | 718 | 69 | 935 | 100 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 622 | 56 | 839 | 87 | |
| Double STD - Ocean View | 01.04.12-14.07.12 | 709 | 68 | 926 | 99 |
| 15.07.12-24.08.12 | 779 | 78 | 996 | 109 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 709 | 68 | 926 | 99 | |
| Superior - Ocean View | 01.04.12-14.07.12 | 753 | 74 | 970 | 105 |
| 15.07.12-24.08.12 | 822 | 84 | 1039 | 115 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 753 | 74 | 970 | 105 |
Iberostar Cayo Coco 4+*
| Тип номера | Период действия цен | ½ Double | Доп.ночь | Single | Доп.ночь |
| Double Standard | 01.04.12-14.07.12 | 675 | 63 | 848 | 88 |
| 15.07.12-24.08.12 | 753 | 74 | 926 | 99 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 675 | 63 | 848 | 88 |
Iberostar Laguna Cayo Coco 4+*
| Тип номера | Период действия цен | ½ Double | Доп.ночь | Single | Доп.ночь |
| Double Standard | 01.04.12-14.07.12 | 588 | 51 | 761 | 76 |
| 15.07.12-24.08.12 | 683 | 65 | 857 | 89 | |
| 25.08.12- 31.10.12 | 588 | 51 | 761 | 76 |
**Цены и наличие мест уточняйте у менеджеров компании
В стоимость программы не включено
В стоимость программы включено
- Консульский сбор;
- Международный авиаперелет;
- Личные расходы
- Проживание 7 ночей в номере выбранной категории;
- Питание «Все включено»;
- Внутренний авиаперелет (минимальный тариф);
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- Медицинская cтраховка
Будем очень рады ответить на Ваши вопросы и организовать для Вас незабываемое путешествие.

